NBA: Utah enfonce Dallas dans le match des mal classés
Le Jazz d'Utah a infligé une 4e défaite consécutive aux Dallas Mavericks de Luka Doncic (115-113), lors du seul match programmé jeudi en NBA.
Dernier de la conférence Ouest avant la rencontre, Utah a enfin remporté son premier match de la saison à domicile, après cinq revers, notamment grâce à 28 points et 9 rebonds du pivot John Collins.
Le Jazz a possédé jusqu'à 16 points d'avance en début de 4e quart-temps avant de voir Dallas, porté par le Slovène Luka Doncic (37 points, 7 rebonds, 9 passes), reprendre la tête à une minute trente du terme.
Un dunk de Collins, oublié en défense et trouvé par une passe superbe de Jordan Clarkson, a donné l'avantage décisif au Jazz avant un dernier tir raté de Naji Marshall.
Finaliste NBA au printemps, Dallas s'enfonce au classement dans la concurrentielle conférence Ouest (5 victoires - 7 défaites, 12e sur 15).
. Classements à l'issue du seul match disputé jeudi:
. CONFERENCE EST
Classement: %V J G P
1. Cleveland 100,0 13 13 0
2. Boston 76,9 13 10 3
3. Orlando 53,8 13 7 6
4. New York 45,5 11 5 6
5. Indiana 45,5 11 5 6
6. Brooklyn 41,7 12 5 7
7. Chicago 41,7 12 5 7
8. Atlanta 41,7 12 5 7
9. Miami 40,0 10 4 6
10. Detroit 38,5 13 5 8
11. Charlotte 36,4 11 4 7
12. Milwaukee 33,3 12 4 8
13. Washington 20,0 10 2 8
14. Philadelphie 18,2 11 2 9
15. Toronto 16,7 12 2 10
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Oklahoma City 83,3 12 10 2
2. Golden State 81,8 11 9 2
3. Phoenix 75,0 12 9 3
4. Denver 70,0 10 7 3
5. Houston 66,7 12 8 4
6. LA Lakers 63,6 11 7 4
7. Memphis 58,3 12 7 5
8. Sacramento 58,3 12 7 5
9. LA Clippers 50,0 12 6 6
10. San Antonio 50,0 12 6 6
11. Minnesota 50,0 12 6 6
12. Dallas 41,7 12 5 7
13. Portland 38,5 13 5 8
14. Utah 27,3 11 3 8
15. La Nouvelle-Orleans 25,0 12 3 9
M.Schulz--MP