Münchener Post - China se mantém na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024

München - 17°C

NAS NOTíCIAS

China se mantém na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024
China se mantém na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024 / foto: SEBASTIEN BOZON - AFP

China se mantém na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024

A China se manteve na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta sexta-feira (1º).

Tamanho do texto:

Os chineses estão em primeiro lugar pelo terceiro dia consecutivo, agora com 13 medalhas de ouro, 9 de prata e 9 de bronze, à frente da anfitriã França, vice-líder, que conquistou 11 ouros, 12 pratas e 13 bronzes.

A Austrália, com grande desempenho na natação, é a terceira colocada: o país da Oceania tem 11 ouros, 6 pratas e 5 bronzes.

O Brasil estava em 30º na quinta-feira e graças ao triunfo nesta sexta de Bia Souza, no judô, subiu para 19º com um ouro, três pratas e três bronzes até o momento.

--- Quadro de medalhas de Paris-2024, nesta sexta-feira, 2 de agosto:

Países Ouro Prata Bronze Total

1 - China 13 9 9 31

2 - França 11 12 13 36

3 - Austrália 11 6 5 22

4 - Estados Unidos 9 18 16 43

5 - Grã-Bretanha 9 10 8 27

6 - Japão 8 4 6 18

7 - Coreia do Sul 7 5 4 16

8 - Itália 5 8 4 17

9 - Holanda 4 3 2 9

10 - Canadá 3 2 6 11

11 - Alemanha 2 3 2 7

12 - Nova Zelândia 2 3 1 6

Romênia 2 3 1 6

14 - Hungria 2 2 1 5

15 - Hong Kong 2 0 2 4

Irlanda 2 0 2 4

17 - Croácia 2 0 1 3

18 - Azerbaijão 2 0 0 2

19 - Brasil 1 3 3 7

20 - Suécia 1 2 2 5

21 - Geórgia 1 2 0 3

22 - Suíça 1 1 4 6

23 - Espanha 1 1 3 5

24 - África do Sul 1 1 2 4

25 - Bélgica 1 0 2 3

Cazaquistão 1 0 2 3

Uzbequistão 1 0 2 3

28 - Guatemala 1 0 1 2

República Tcheca 1 0 1 2

30 - Argentina 1 0 0 1

Equador 1 0 0 1

Eslovênia 1 0 0 1

Sérvia 1 0 0 1

Uganda 1 0 0 1

35 - Israel 0 2 1 3

México 0 2 1 3

37 - Coreia do Norte 0 2 0 2

38 - Grécia 0 1 3 4

Polônia 0 1 3 4

40 - Kosovo 0 1 1 2

Turquia 0 1 1 2

Ucrânia 0 1 1 2

43 - Etiópia 0 1 0 1

Fiji 0 1 0 1

Mongólia 0 1 0 1

Tunísia 0 1 0 1

47 - Índia 0 0 3 3

48 - Moldávia 0 0 2 2

Tajiquistão 0 0 2 2

50 - Áustria 0 0 1 1

Egito 0 0 1 1

Eslováquia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

W.F.Walter--MP