Monaco vence Aston Villa (1-0) e se aproxima das oitavas da Champions
O Monaco deu um passo importante rumo às oitavas de final da Liga dos Campeões, ao bater o Aston Villa por 1 a 0 nesta terça-feira (21), no Stade Louis II.
Wilfried Singo marcou o único gol da partida logo aos oito minutos, aproveitando de cabeça uma bola mal afastada pelo goleiro argentino Dibu Martínez.
Com esta vitória, o Monaco soma agora 13 pontos em sete rodadas da fase de liga da Champions, o que praticamente garante a equipe entre os 24 melhores.
Os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas, enquanto os times entre a nona e a 24ª posição precisam passar por um playoff.
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Liverpool 18 6 6 0 0 13 1 12
2. Barcelona 15 6 5 0 1 21 7 14
3. Atalanta 14 7 4 2 1 18 4 14
4. Arsenal 13 6 4 1 1 11 2 9
5. Bayer Leverkusen 13 6 4 1 1 12 5 7
6. Inter 13 6 4 1 1 7 1 6
7. Aston Villa 13 7 4 1 2 9 4 5
8. Brest 13 6 4 1 1 10 6 4
9. Monaco 13 7 4 1 2 13 10 3
10. Lille 13 6 4 1 1 10 7 3
11. Borussia Dortmund 12 6 4 0 2 18 9 9
12. Bayern de Munique 12 6 4 0 2 17 8 9
13. Atlético de Madrid 12 6 4 0 2 14 10 4
14. Milan 12 6 4 0 2 12 9 3
15. Juventus 11 6 3 2 1 9 5 4
16. Benfica 10 6 3 1 2 10 7 3
17. Sporting de Lisboa 10 6 3 1 2 11 9 2
18. Feyenoord 10 6 3 1 2 14 15 -1
19. Brugge 10 6 3 1 2 6 8 -2
20. Real Madrid 9 6 3 0 3 12 11 1
21. Celtic de Glasgow 9 6 2 3 1 10 10 0
22. Manchester City 8 6 2 2 2 13 9 4
23. PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 10 8 2
24. Dinamo Zagreb 8 6 2 2 2 10 15 -5
25. PSG 7 6 2 1 3 6 6 0
26. Stuttgart 7 6 2 1 3 9 12 -3
27. Shakhtar Donetsk 4 6 1 1 4 5 13 -8
28. Sparta Praga 4 6 1 1 4 7 18 -11
29. Girona 3 6 1 0 5 4 10 -6
30. Estrela Vermelha 3 6 1 0 5 10 19 -9
31. Sturm Graz 3 7 1 0 6 4 14 -10
32. Salzburg 3 6 1 0 5 3 18 -15
33. Bologna 2 6 0 2 4 1 7 -6
34. RB Leipzig 0 6 0 0 6 6 13 -7
35. Slovan Bratislava 0 6 0 0 6 5 21 -16
36. Young Boys 0 6 0 0 6 3 22 -19
S.Kraus--MP